测试项 | 机顶盒输入信号 | 放大器输出信号 | 放大器输入信号 | |
低端(dB) | 70.2 | 84.6 | 70.1 | |
高端(dB) | 69.7 | 84.4 | 67.3 | |
相邻频道最大电平差(dB) | 3.2 | 4.8 | 4.7 | |
任意频道最大电平差(dB) | 7.4 | 7.1 | 7.6 | |
1 | 强度(dB) | 73 | 87.6 | 72.6 |
V/A值(dB) | 16.6 | 17.7 | 17.3 | |
2 | 强度(dB) | 70.6 | 85 | 70.1 |
V/A值(dB) | 16.2 | 16 | 16.5 | |
3 | 强度(dB) | 72.2 | 86.6 | 71.4 |
V/A值(dB) | 16.9 | 17.4 | 16.8 | |
里面的低端、高端如何测量 直接接到信号处 场强仪里有低端和高端两种测量模式?还有强度和V/A值分别指的什么?

最新回复
V/A值:视频/音频比值
强度:就是信号幅值(模拟视频),数字就是平均功率。
强度:就是信号幅值(模拟视频),数字就是平均功率。