找回密码
 立即注册

有线电视频率表

已有 1395 次阅读2012-7-5 17:01

  
GY/T106-92标准模拟电视频道划分(MHz)
频道 图像载波频率 频道 图像载波频率
DS-1 49.75 DS-13 471.25
DS-2 57.75 DS-14 497.25
DS-3 65.75 DS-15 487.25
DS-4 77.25 DS-16 495.25
DS-5 85.25 DS-17 503.25
Z-1 112.25 DS-18 511.25
Z-2 120.25 DS-19 519.25
Z-3 128.25 DS-20 527.25
Z-4 136.25 DS-21 535.25
Z-5 144.25 DS-22 543.25
Z-6 152.25 DS-23 551.25
Z-7 160.25 DS-24 559.25
DS-6 168.25 Z-38 567.25
DS-7 176.25 Z-39 575.25
DS-8 184.25 Z-40 583.25
DS-9 192.25 Z-41 591.25
DS-10 200.25 Z-42 599.25
DS-11 208.25 DS-25 607.25
DS-12 216.25 DS-26 615.25
Z-8 224.25 DS-27 623.25
Z-9 232.25 DS-28 631.25
Z-10 240.25 DS-29 639.25
Z-11 248.25 DS-30 647.25
Z-12 256.25 DS-31 655.25
Z-13 264.25 DS-32 663.25
Z-14 272.25 DS-33 671.25
Z-15 280.25 DS-34 679.25
Z-16 288.25 DS-35 687.25
Z-17 296.25 DS-36 695.25
Z-18 304.25 DS-37 703.25
Z-19 312.25 DS-38 711.25
Z-20 320.25 DS-39 719.25
Z-21 328.25 DS-40 727.25
Z-22 336.25 DS-41 735.25
Z-23 344.25 DS-42 742.25
Z-24 352.25 DS-43 751.25
Z-25 360.25 DS-44 759.25
Z-26 368.25 DS-45 767.25
Z-27 376.25 DS-46 775.25
Z-28 384.25 DS-47 783.25
Z-29 392.25 DS-48 791.25
Z-30 400.25 DS-49 799.25
Z-31 408.25 DS-50 807.25
Z-32 416.25 DS-51 815.25
Z-33 424.25 DS-52 823.25
Z-34 432.25 DS-53 831.25
Z-35 440.25 DS-54 839.25
Z-36 448.25 DS-55 847.25
Z-37 456.25 DS-56 855.25

喜欢

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

评论 (0 个评论)

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-5-30 14:41 , Processed in 0.083068 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部