找回密码
 立即注册
查看: 89206|回复: 210

[分享]CATV中dBm,dBmV和dBμV的转换

  [复制链接]
zgy1591 发表于 2005-6-16 21:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
75 阻抗下的功率换算

dBmV dBuV dBm mV mW

8 68 -40.75 2.51 8.4E-05
9 69 -39.75 2.82 1.1E-04
10 70 -38.75 3.16 1.3E-04
11 71 -37.75 3.55 1.7E-04
12 72 -36.75 3.98 2.1E-04
13 73 -35.75 4.47 2.7E-04
14 74 -34.75 5.01 3.3E-04
15 75 -33.75 5.62 4.2E-04
16 76 -32.75 6.31 5.3E-04
17 77 -31.75 7.08 6.7E-04
18 78 -30.75 7.94 8.4E-04
19 79 -29.75 8.91 1.1E-03
20 80 -28.75 10.00 1.3E-03
21 81 -27.75 11.22 1.7E-03
22 82 -26.75 12.59 2.1E-03
23 83 -25.75 14.13 2.7E-03
24 84 -24.75 15.85 3.3E-03
25 85 -23.75 17.78 4.2E-03
26 86 -22.75 19.95 5.3E-03
27 87 -21.75 22.39 6.7E-03
28 88 -20.75 25.12 8.4E-03
29 89 -19.75 28.18 0.011
30 90 -18.75 31.62 0.013
31 91 -17.75 35.48 0.017
32 92 -16.75 39.81 0.021
33 93 -15.75 44.67 0.027
34 94 -14.75 50.12 0.033
35 95 -13.75 56.23 0.042
36 96 -12.75 63.10 0.053
37 97 -11.75 70.79 0.067
38 98 -10.75 79.43 0.084
39 99 -9.75 89.13 0.106
40 100 -8.75 100.00 0.133
41 101 -7.75 112.20 0.168
42 102 -6.75 125.89 0.211
43 103 -5.75 141.25 0.266
44 104 -4.75 158.49 0.335
45 105 -3.75 177.83 0.422
46 106 -2.75 199.53 0.531
47 107 -1.75 223.87 0.668
48 108 -0.75 251.19 0.841
49 109 0.25 281.84 1.059
50 110 1.25 316.23 1.333
51 111 2.25 354.81 1.679
52 112 3.25 398.11 2.113
53 113 4.25 446.68 2.660
54 114 5.25 501.19 3.349
55 115 6.25 562.34 4.216
56 116 7.25 630.96 5.308
57 117 8.25 707.95 6.683
58 118 9.25 794.33 8.413
59 119 10.25 891.25 10.591
60 120 11.25 1000.00 13.333
61 121 12.25 1122.02 16.786
62 122 13.25 1258.93 21.132
63 123 14.25 1412.54 26.604
64 124 15.25 1584.89 33.492
65 125 16.25 1778.28 42.164
66 126 17.25 1995.26 53.081
67 127 18.25 2238.72 66.825
68 128 19.25 2511.89 84.128

50 阻抗下的功率换算

dBmV dBuV dBm mV mW

8 68 -38.99 2.51 1.3E-04
9 69 -37.99 2.82 1.6E-04
10 70 -36.99 3.16 2.0E-04
11 71 -35.99 3.55 2.5E-04
12 72 -34.99 3.98 3.2E-04
13 73 -33.99 4.47 4.0E-04
14 74 -32.99 5.01 5.0E-04
15 75 -31.99 5.62 6.3E-04
16 76 -30.99 6.31 8.0E-04
17 77 -29.99 7.08 1.0E-03
18 78 -28.99 7.94 1.3E-03
19 79 -27.99 8.91 1.6E-03
20 80 -26.99 10.00 2.0E-03
21 81 -25.99 11.22 2.5E-03
22 82 -24.99 12.59 3.2E-03
23 83 -23.99 14.13 4.0E-03
24 84 -22.99 15.85 5.0E-03
25 85 -21.99 17.78 6.3E-03
26 86 -20.99 19.95 8.0E-03
27 87 -19.99 22.39 0.010
28 88 -18.99 25.12 0.013
29 89 -17.99 28.18 0.016
30 90 -16.99 31.62 0.020
31 91 -15.99 35.48 0.025
32 92 -14.99 39.81 0.032
33 93 -13.99 44.67 0.040
34 94 -12.99 50.12 0.050
35 95 -11.99 56.23 0.063
36 96 -10.99 63.10 0.080
37 97 -9.99 70.79 0.100
38 98 -8.99 79.43 0.126
39 99 -7.99 89.13 0.159
40 100 -6.99 100.00 0.200
41 101 -5.99 112.20 0.252
42 102 -4.99 125.89 0.317
43 103 -3.99 141.25 0.399
44 104 -2.99 158.49 0.502
45 105 -1.99 177.83 0.632
46 106 -0.99 199.53 0.796
47 107 0.01 223.87 1.002
48 108 1.01 251.19 1.262
49 109 2.01 281.84 1.589
50 110 3.01 316.23 2.000
51 111 4.01 354.81 2.518
52 112 5.01 398.11 3.170
53 113 6.01 446.68 3.991
54 114 7.01 501.19 5.024
55 115 8.01 562.34 6.325
56 116 9.01 630.96 7.962
57 117 10.01 707.95 10.024
58 118 11.01 794.33 12.619
59 119 12.01 891.25 15.887
60 120 13.01 1000.00 20.000
61 121 14.01 1122.02 25.179
62 122 15.01 1258.93 31.698
63 123 16.01 1412.54 39.905
64 124 17.01 1584.89 50.238
65 125 18.01 1778.28 63.246
66 126 19.01 1995.26 79.621
67 127 20.01 2238.72 100.237
68 128 21.01 2511.89 126.191

评分

参与人数 4积分 +4 威望 +1 收起 理由
wh2960856 + 1 + 1
adsl555 + 1 赞一个!
dgl_9981 + 1 赞一个!
htdyxgs808 + 1 本公司专业代开各种税票,点数优惠可先验证.

查看全部评分

9uuuuuu 该用户已被删除
9uuuuuu 发表于 2005-8-22 20:59:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
eqgby 发表于 2006-3-17 16:37:32 | 显示全部楼层

re:没想到和阻抗也有关系

没想到和阻抗也有关系
rt4000 发表于 2006-3-24 11:55:41 | 显示全部楼层

re:学习中

学习中
xyff 发表于 2006-3-31 18:01:35 | 显示全部楼层

re:好

搞心情 发表于 2006-4-15 17:19:05 | 显示全部楼层

re:好东东就是要顶

好东东就是要顶
tvmlp 发表于 2006-4-17 21:23:12 | 显示全部楼层

re:我是云南文山广播电视信息传输网络股份有限...

我是云南文山广播电视信息传输网络股份有限公司的一名工程人员,诚心与各位同行交流.我的QQ:568761222
sunny139 发表于 2006-4-25 01:09:00 | 显示全部楼层

re:学习中……

学习中……
liuyuanq 发表于 2006-4-25 23:47:33 | 显示全部楼层

re:请将公式一道写出不是更好吗?

请将公式一道写出不是更好吗?
eleven 发表于 2006-5-30 11:16:50 | 显示全部楼层

re:太好了,真不错!

太好了,真不错!
ifainter 发表于 2006-5-30 17:17:23 | 显示全部楼层

re:up

up
hanfeng007 发表于 2006-6-21 09:51:14 | 显示全部楼层

re:一定要好好的参考一下

一定要好好的参考一下<br>
coojo 发表于 2006-8-23 16:49:00 | 显示全部楼层

re:真不错!

真不错!
de 发表于 2006-9-3 20:50:08 | 显示全部楼层

re:广播电视技术概论

广播电视技术概论
shengshan 发表于 2006-9-4 15:22:31 | 显示全部楼层

re:太好了

太好了
hxgswwm 发表于 2006-9-5 09:01:19 | 显示全部楼层

re:有线电视传输线缆损失表

有线电视传输线缆损失表
kurt 发表于 2006-9-6 11:24:59 | 显示全部楼层

re:怎么才有积分?

怎么才有积分?
guyang307 发表于 2006-9-6 15:25:28 | 显示全部楼层

re:为什么??我晕哦!!!!不利游客...

为什么??<br>
我晕哦!!!!<br>
不利游客观看···!!!···#######
果脯 发表于 2006-9-9 00:59:25 | 显示全部楼层

re:缺德

缺德
yangyong237 发表于 2006-9-11 17:10:23 | 显示全部楼层

re:不错的哦

不错的哦

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
冬天的太阳 + 1 要是他们之间有换算的公式就更好了

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-5-3 13:04 , Processed in 0.051065 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表