找回密码
 立即注册
查看: 3966|回复: 2

电视频道配置表

[复制链接]
一天 发表于 2006-10-19 13:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有线数字电视频道配置表(111MHz~958MHz)<br>
表A1 有线数字电视频道配置表(111MHz~958MHz)<br>
频段 用途 频道号 频率范围(MHz) 中心频率(MHz) 备注1<br>
A   Z-1 111~119 115 禁止使用2<br>
    Z-2 119~127 123 尽量避免使用3<br>
    Z-3 127~135 131 尽量避免使用3<br>
    Z-4 135~143 139 尽量避免使用3<br>
    Z-5 143~151 147 可能受固定通信业务干扰<br>
    Z-6 151~159 155 可能受固定通信业务干扰<br>
    Z-7 159~167 163  <br>
    DS-6 167~175 171  <br>
    DS-7 175~183 179  <br>
    DS-8 183~191 187  <br>
    DS-9 191~199 195  <br>
    DS-10 199~207 203  <br>
    DS-11 207~215 211  <br>
    DS-12 215~223 219  <br>
B   Z-8 223~231 227  <br>
    Z-9 231~239 235  <br>
    Z-10 239~247 243  <br>
    Z-11 247~255 251  <br>
    Z-12 255~263 259  <br>
    Z-13 263~271 267  <br>
    Z-14 271~279 275  <br>
    Z-15 279~287 283 可能受固定通信业务干扰<br>
    Z-16 287~295 291  <br>
    Z-17 295~303 299  <br>
    Z-18 303~311 307  <br>
    Z-19 311~319 315  <br>
    Z-20 319~327 323  <br>
    Z-21 327~335 331 尽量避免使用2<br>
    Z-22 335~343 339 可能受固定、移动通信业务干扰<br>
    Z-23 343~351 347 可能受固定、移动通信业务干扰<br>
    Z-24 351~359 355 可能受固定、移动通信业务干扰<br>
    Z-25 359~367 363 可能受固定、移动通信业务干扰<br>
    Z-26 367~375 371 可能受固定、移动通信业务干扰<br>
    Z-27 375~383 379 可能受固定、移动通信业务干扰<br>
    Z-28 383~391 387  <br>
    Z-29 391~399 395  <br>
    Z-30 399~407 403  <br>
    Z-31 407~415 411  <br>
    Z-32 415~423 419  <br>
    Z-33 423~431 427  <br>
    Z-34 431~439 435  <br>
    Z-35 439~447 443 优先用于双向数据的下行信道<br>
    Z-36 447~455 451 优先用于双向数据的下行信道<br>
    Z-37 455~463 459 优先用于双向数据的下行信道<br>
C   DS-13 470~478 474  <br>
    DS-14 478~486 482  <br>
    DS-15 486~494 490  <br>
    DS-16 494~502 498  <br>
    DS-17 502~510 506  <br>
    DS-18 510~518 514  <br>
    DS-19 518~526 522  <br>
    DS-20 526~534 530  <br>
    DS-21 534~542 538  <br>
    DS-22 542~550 546  <br>
    DS-23 550~558 554  <br>
    DS-24 558~566 562  <br>
D   Z-38 566~574 570  <br>
    Z-39 574~582 578  <br>
    Z-40 582~590 586  <br>
    Z-41 590~598 594  <br>
    Z-42 598~606 602  <br>
    DS-25 606~614 610  <br>
    DS-26 614~622 618  <br>
    DS-27 622~630 626  <br>
    DS-28 630~638 634  <br>
    DS-29 638~646 642  <br>
    DS-30 646~654 650  <br>
    DS-31 654~662 658  <br>
    DS-32 662~670 666  <br>
    DS-33 670~678 674  <br>
    DS-34 678~686 682  <br>
    DS-35 686~694 690  <br>
    DS-36 694~702 698  <br>
    DS-37 702~710 706  <br>
    DS-38 710~718 714 优先用于双向数据的下行信道<br>
    DS-39 718~726 722 优先用于双向数据的下行信道<br>
    DS-40 726~734 730 优先用于双向数据的下行信道<br>
    DS-41 734~742 738 优先用于双向数据的下行信道<br>
    DS-42 742~750 746 优先用于双向数据的下行信道<br>
    DS-43 750~758 754  <br>
    DS-44 758~766 762  <br>
    DS-45 766~774 770  <br>
    DS-46 774~782 778  <br>
    DS-47 782~790 786  <br>
    DS-48 790~798 794  <br>
    DS-49 798~806 802 可能受到无线固定、移动业务的干扰<br>
    DS-50 806~814 810 可能受到无线固定、移动业务的干扰<br>
    DS-51 814~822 818 可能受到无线固定、移动业务的干扰<br>
    DS-52 822~830 826 可能受到无线固定、移动业务的干扰<br>
    DS-53 830~838 834 可能受到无线固定、移动业务的干扰<br>
    DS-54 838~846 842 可能受到无线固定、移动业务的干扰<br>
    DS-55 846~854 850 可能受到无线固定、移动业务的干扰<br>
    DS-56 854~862 858 可能受到无线固定、移动业务的干扰<br>
E 待定 DS-57 862~870 866 可能受到无线固定、移动业务的干扰<br>
    DS-58 870~878 874 可能受到无线CDMA直放站干扰<br>
    DS-59 878~886 882 可能受到无线CDMA直放站干扰<br>
    DS-60 886~894 890  <br>
    DS-61 894~902 898  <br>
    DS-62 902~910 906 可能受到数字电话干扰<br>
    DS-63 910~918 914 可能受到数字电话干扰<br>
    DS-64 918~926 922  <br>
    DS-65 926~934 930  <br>
    DS-66 934~942 938  <br>
    DS-67 942~950 946  <br>
    DS-68 950~958 954 可能受到数字电话基站台的干扰<br>
注释:1、表中所列可能的干扰频道情况,一般在不同区域的频道数目和干扰程序不同。<br>
2、与航空导航业务频率重叠。<br>
3、与航空通信业务频率重叠。<br>
<br>
<br>
<br>
daohai 发表于 2006-10-20 10:07:16 | 显示全部楼层

re:好。。。。

好。。。。
我新飞翔 发表于 2006-10-24 20:08:42 | 显示全部楼层

re:好东西。支持

好东西。支持
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-5-19 12:11 , Processed in 0.042453 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表